[BC1]
김명수 예선D조 1차전 대 일본 3:2 승 (8. 23)
2차전 대 그리스 3:4 패 (8. 24)
지광민 예선I조 1차전 대 호주 9:1 승 (8. 23)
2차전 대 브라질 4:0 승 (8. 24)
[BC2]
손정민 예선F조 1차전 대 호주 8:1 승 (8. 23)
2차전 대 태국 9:1 승 (8. 24)
정소영 예선H조 1차전 대 러시아 10:1 승 (8. 23)
2차전 대 그리스 5:1 승 (8. 24)
[BC3]
정호원 예선A조 1차전 대 독일 13:0 승 (8. 23)
2차전 대 벨기에 7:0 승 (8. 23)
3차전 대 캐나다 7:4 승 (8. 24)
최예진 예선B조 1차전 대 브라질 9:1 승 (8. 23)
2차전 대 포르투갈 6:4 승 (8. 23)
김한수 예선F조 1차전 대 아르헨티나 13:0 승 (8. 23)
2차전 대 일본 12:4 승 (8. 24)
[BC4]
김성규 예선A조 1차전 대 포르투갈 3:5 패 (8. 23)
2차전 대 헝가리 6:3 승 (8. 24)
서현석 예선H조 1차전 대 슬로바키아 6:3 승 (8. 23)
2차전 대 태국 4:8 패 (8. 24)
정영화 예선I조 1차전 대 그리스 6:1 승 (8. 23)
2차전 대 체코 4:3 승 (8. 24)
이상 입니다.